技術資源
知識庫與常見問題
探索有關粉末冶金的常見問題,以及行業術語的完整詞彙表,幫助您做出明智的工程決策。
📊 PM 品質控制與測試標準
粉末冶金的品質貫穿製造過程的每一個階段 — 從進料粉末檢驗到成品零件驗證。本指南涵蓋確保PM零件符合嚴格工程規範的關鍵測試方法和標準。
階段1:進料粉末檢驗
| 測試項目 | 標準 | 方法 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 流動速率 | MPIF 03 / JIS Z 2502 | Hall流量計 — 測量50g粉末通過校準漏斗的時間(秒) | 決定模腔填充的速度和均勻性。流動性差 = 密度不均。 |
| 表觀密度 | MPIF 04 / JIS Z 2504 | Hall流量計杯 — 粉末填充25 cm³杯,秤重計算密度 | 控制「填充比」— 模腔需填充多深才能達到目標零件重量。 |
| 篩分析 | MPIF 05 / JIS Z 8801 | 標準篩堆疊震動設定時間;記錄每層篩上殘留重量 | 粒度分布影響壓縮性、表面光潔度和燒結行為。 |
| 化學成分 | MPIF 02 | XRF光譜儀或濕式化學分析 C、Cu、Ni、Mo含量 | 確保合金成分符合目標機械性能的規範。 |
階段2:生坯(燒結前)測試
| 測試項目 | 標準 | 方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 生坯密度 | MPIF 42 | 秤重並量測壓坯(未燒結)零件的尺寸 | 6.0 – 7.1 g/cm³(鐵基合金) |
| 生坯強度 (Grünfestigkeit) |
MPIF 15 | 橫向斷裂試驗 — 矩形試棒三點彎曲斷裂 | 10 – 25 MPa(必須承受搬運和運送至爐體) |
| 重量一致性 | Internal SPC | 每件秤重;統計製程控制(SPC)圖表追蹤變異 | ±0.5% 目標重量(表示均勻的粉末填充) |
| 尺寸檢查 | ISO 286 | CMM或精密量規量測關鍵尺寸 | 需考慮約0.1–0.3%的燒結收縮 |
階段3:燒結件驗證
| 測試項目 | 標準 | 方法 | 驗收標準(典型) |
|---|---|---|---|
| 燒結密度 | MPIF 42 | 阿基米德法 — 零件在空氣和水中秤重以計算體積和密度 | 6.4 – 7.2 g/cm³ 視等級而定 |
| 硬度 | MPIF 43 / JIS Z 2245 | 洛氏B或C標度;HRB用於燒結態,HRC用於熱處理件 | HRB 60-90(燒結態),HRC 25-45(熱處理) |
| 尺寸精度 | ISO 286 | CMM(三次元量測儀)全3D輪廓;生產用通/止規 | ±0.01 – 0.05mm 視特徵而定 |
| 抗拉強度 | MPIF 10 | 平板未加工拉伸試棒在萬能試驗機上測試 | 300 – 700 MPa 視材料和密度而定 |
| 表面粗糙度 | JIS B 0601 | 輪廓儀量測Ra(平均粗糙度) | Ra 1.0 – 3.2 μm(燒結態);Ra 0.4 – 0.8 μm(整形後) |
🏆 冶聖品質系統
🏅 ISO 9001:2015
認證品質管理系統,涵蓋所有生產製程
📊 SPC監控
即時統計製程控制,監控關鍵尺寸和重量
📋 完整追溯
每批次從原料粉末到成品零件均可追溯,附檢驗紀錄
🔍 全檢
可用於關鍵應用 — 每件尺寸和外觀檢驗
📧 需要檢驗報告? 我們提供PPAP(生產件核准程序)文件、材料證明和詳細檢驗報告。 聯絡我們 →